

지정이 없는 한표1에 따르며. 특별한 지정이 있는 경우에는 2에 따릅니다.
단. 두께측정 위치는 가장자리로부터 MILL EDGE는 25mm이사. SLIT EDGE는 15mm이상 내측의 임의의 점으로 합니다.
또 압연의 처음과 끝의 불안정부분에는 적용하지 않습니다.
|
폭
두께
|
두께 허용치 | |
|---|---|---|
| 1250미만 | 1250미만 1600미만 | |
| 0.30이상0.60미만 | ±0.05 | ±0.08 |
| 0.60이상0.80미만 | ±0.07 | ±0.09 |
| 0.80이상1.00미만 | ±0.09 | ±0.10 |
| 1.00이상1.25미만 | ±0.10 | ±0.12 |
| 1.25이상1.60미만 | ±0.12 | ±0.15 |
| 1.60이상2.00미만 | ±0.15 | ±0.17 |
| 2.00이상2.50미만 | ±0.17 | ±0.20 |
| 2.50이상3.00미만 | ±0.22 | ±0.25 |
|
폭
두께
|
두께 허용치 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160미만 | 160이상 250미만 |
250이상 400미만 |
400이상 630미만 |
630이상 1000미만 |
1000이상 1250미만 |
|
| 0.10이상0.16미만 | ±0.015 | ±0.020 | - | - | - | - |
| 0.16이상0.25미만 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.030 | - | - |
| 0.25이상0.40미만 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.035 | ±0.038 | ±0.038 |
| 0.40이상0.60미만 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.040 |
| 0.60이상0.80미만 | ±0.040 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.05 | ±0.05 |
| 0.80이상1.00미만 | ±0.040 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 |
| 1.00이상1.25미만 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.07 |
| 1.25이상1.60미만 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 |
| 1.60이상2.00미만 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.10 |
| 2.00이상2.50미만 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.11 |
| 2.50이상3.00미만 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.12 |
|
폭
두께
|
폭허용치 | |||
|---|---|---|---|---|
| 400미만 | 400이상 630미만 | 630이상 1000미만 | 1000이상 1300미만 | |
| Mill Edge | +10 0 |
+20 0 |
+25 0 |
+30 0 |
| Cut Edge | +5 0 |
+5 0 |
+5 0 |
+5 0 |